Model | ILD-FKU-7 | ILD-FKU-12 | ILD-FKU-16 | ILD-FKU-29 |
Hücre Kapasitesi | 7 Litre | 12 Litre | 16 Litre | 29 Litre |
Maksimum Sıcaklık | 1100 °C (1200 °C veya isteğe bağlı) | |||
Kontrol Sistemi | PID Mikroișlemcili Kontrol Sistemi | |||
Sıcaklık Ayar ve Gösterge Paneli | Aydınlatmalı Ekran | |||
İç Yüzey Yapısı | Ateș Tuğla veya Fiberboard | |||
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | |||
Maksimum Sıcaklığa Ulaşma Süresi | 45 dk. (1100 °C - 1200 °C) | |||
Güç Kaynağı | 230 V, 50Hz. | 380 V, 50Hz. | ||
Güç | 2000W | 3000W | 6000W | 11000W |
İç Ölçüler (G*D*Y) mm | 130*220*140 | 170*230*180 | 170*340*200 | 210*400*270 |
Dış Ölçüler (G*D*Y) mm | 330*520*490 | 370*520*550 | 550*650*420 | 470*700*530 |












