Odak | sabit odaklı |
İnfrared çözünürlük | 160 x 120 piksel |
Görüntü yenileme oranı | 9 Hz |
SuperResolution (IFOV) | 2.1 mrad |
SuperResolution (Piksel) | 320 x 240 piksel |
Geometrik çözünürlük (IFOV) | 3.4 mrad |
min. odak mesafesi | <0.5 m |
Görüş alanı | 31° x 23° |
Termal duyarlılık | 100 mK |
Spektral aralık | 7,5 … 14 µm |
Görüntü sunumu | |
Ekran seçeneği | sadece IR görüntü |
Renkler | 4 (demir, gökkuşağı, soğuk-sıcak, gri) |
Ekran tipi | 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 piksel) |
Ölçüm | ||
Yansıyan sıcaklık | manuel | |
Ölçüm aralığı | -20...+280 °C | |
Doğruluk | ±2 °C, ±2 % ölç. değ. | |
Emissivite | 0.01 ile 1 arası değiştirilebilir | |
Ölçüm fonksiyonları | |
Analiz fonksiyonu | Ortalama nokta ölçümü, sıcak/soğuk nokta belirleme, fark sıcaklığı alma |
testo ÖlçekYardım | ✓ |
IFOV uyarıcı | ✓ |
Görüntü ekipmanı | |
Tam ekran modu | ✓ |
JPEG depolama | ✓ |
Standart lens | 31° x 23° |
Bağlantı Arayüzü | USB 2.0 Micro B |
Görüntü depolama | |
Görüntü dosya formatı | .bmt; .jpg; .bmp çıkartma opsiyonu; .jpg; .png; .xls; .csv |
Cihaz depolama | Dahili hafıza (2.8 GB) |
Şarj adaptörü | |
Batarya tipi | Hızlı şarj, Li-ion batarya sahada değiştirilebilir. |
Çalışma zamanı | 4 sa |
AC Şarj Adaptörü | Dahil |
Ortam koşulları | |
Gövde koruma sınıfı | IP54 |
Titreşim | 2G |
Hava nemi | 20... 80 %RH yoğuşmasız |
Saklama sıcaklığı | -30 … +60 °C |
Çalışma sıcaklığı | -15 … +50 °C |
Fiziksel özellikler | |
Gövde | PC - ABS |
Ağırlık | 510 g |
Boyutlar | 219 x 96 x 95 mm |