pH değeri | 7,2 - 7,6 (37 g/l, H₂O, 37 °C) (otoklavlamadan sonra) |
Yığın yoğunluğu | 730 kg/m3 |
Çözünürlük | 37 gr/l |
Inoculum on reference medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Streptococcus pyogenes ATCC 19615) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Bacteroides fragilis ATCC 25285) | ≤ 100 |
Inoculum on reference medium (Haemophilus influenzae ATCC 33391) | ≤ 100 |
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | good to very good |
Growth (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305) | good to very good |
Growth (Streptococcus pyogenes ATCC 19615) | good to very good |
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | good to very good |
Growth (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) | good to very good |
Growth (Bacteroides fragilis ATCC 25285) | good to very good |
Growth (Haemophilus influenzae ATCC 33391) | good to very good |








