Düşük Direnç
Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet | Akım |
400mΩ | 0.1mΩ | ± (1% + 10d) | 200mA |
4Ω | 1mΩ | ± (1% + 5d) | 20mA |
40Ω | 0.01Ω | ± (1% + 5d) | 2mA |
OHMS
Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet |
400Ω | 0.1Ω | ± (1.0% + 4d) |
4KΩ | 1Ω | ± (1.5% + 2d) |
40KΩ | 10Ω | ± (1.5% + 2d) |
400KΩ | 100Ω | ± (2.5% + 3d) |
4MΩ | 1K | ± (2.5% + 3d) |
40MΩ | 10KΩ | ± (3.5% + 5d) |
DC Gerilim
Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet |
400μA | 0.1μA | |
4000μA | 1μA | ± (1.5% + 5d) |
40mA | 0.01mA | ± (1.5% + 5d) |
400mA | 0.1mA | ± (1.5% + 5d) |
AC Gerilim
Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet / 50~60Hz | Hassasiyet / 400Hz |
400μA | 0.1μA | ± (1.5% + 5d) | ± (1.5% + 5d) |
4000μA | 1μA | ± (1.5% + 5d) | ± (1.5% + 5d) |
40mA | 0.01mA | ± (1.5% + 5d) | ± (1.5% + 5d) |
400mA | 0.1mA | ± (1.5% + 5d) | ± (1.5% + 5d) |
DC Voltaj
Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet |
400mV | 0.1mV | |
4V | 1mV | ± (1% + 5d) |
40V | 0.01V | ± (1% + 5d) |
400V | 0.1V | ± (1% + 5d) |
1000V | 1V | ± (1.2% + 5d) |
AC Voltaj
Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet / 50~60Hz | Hassasiyet / 400Hz |
400mV | 0.1mV | ± (1.2% + 10d) | ± (2.5% + 10d) |
4V | 1mV | ± (1.0% + 10d) | ± (1.2% + 10d) |
40V | 0.01V | ± (1.0% + 10d) | ± (1.2% + 10d) |
400V | 0.1V | ± (1.0% + 10d) | ± (1.2% + 10d) |
750V | 1V | ± (1.0% + 10d) | ± (1.2% + 10d) |
Kapasitans
Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet |
4nF | 1pF | Belirtilmemiş |
40nF | 10pF | ± (5.0% + 20d) |
400nF | 0.1nF | ± (3% + 10d) |
4μF | 1nF | ± (3% + 10d) |
40μF | 10nF | ± (4% + 10d) |
400μF | 0.1μF | ± (4% + 10d) |
4mF | 1μF | ± (10% + 10d) |
40mF | 10μ |