DC Voltaj
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
400mV | ± (0.5 % + 4) | 0.1mV |
4V | 1 mV | |
40V | 10 mV | |
400V | 100 mV | |
1000V | ± (1.0 % + 6) | 1 V |
DC mV
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
400mV | ± (0.5 % + 4) | 0.01mV |
AC mV (True RMS)
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Frekans Aralığı | Çözünürlük |
40mV | ±(1.6 % + 8) | 40Hz-1kHz | 0.1mV |
ACV (True RMS)
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Frekans Aralığı | Çözünürlük |
4V | ± (0.8 % + 10) | ± 40Hz-1kHz | 1mV |
40V | 10mV | ||
400V | 100mV | ||
750V | 1V |
DCA
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
400uA | ±(1.0 % + 10) | 0.1 uA |
4000uA | 1uA | |
40mA | ±(1.2 % + 8) | 10uA |
400mA | 100uA | |
10A | ±(1.2 % + 10) | 10mA |
ACA (True RMS)
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
400uA | ±(1.5 % + 10) | 0.1 uA |
4000uA | 1uA | |
40mA | 10uA | |
400mA | 100uA | |
10A | ±(2.0 % + 15) | 10mA |
Direnç
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
400Ω | ±(0.8 % + 5) | 0.1Ω |
4kΩ | ±(0.8 % + 4) | 1Ω |
40kΩ | 10Ω | |
400kΩ | 100Ω | |
4MΩ | 1kΩ | |
40MΩ | ±(1.2 % + 10) | 10kΩ |
Kapasitans
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
10nF | ±(5.0 % + 20) | 10pF |
100nF | ±(3.5 % + 8) | 100pF |
1 uF | 1nF | |
10uF | 10nF | |
100uF | 100nF | |
1mF/10mF/100mF | ±(5.0 % + 10) | 1uF/10uF/100uF |
Frekans
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
100Hz | ±(0.5 % + 10) | 0.01Hz |
1000Hz | 0.1Hz | |
10kHz | 1Hz | |
100kHz | 10Hz | |
1MHz | 100Hz | |
30MHz | 1kHz |
Sıcaklık
Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Çözünürlük |
(-20°C...1000°C) | <400°C ±(1.0%+5) | 1°C |
(-4°C...1832°F) | <752°F ±(1.0%+5) | 1°F |