Dalgaboyu Aralığı | 320-1100 nm |
Bant Genişliği | 4 nm |
Optik | Refarans beam'e sahip monokromatör |
Dalga Boyu Doğruluğu | ±1nm; < 0.5 nm |
Fotometrik Doğruluk | E z 0.600 için - 0.003 E; 0.600 < E < 2.000 için değerin % 0.5'i |
Tarama Hızı | 700-2000 nm/dak 1, 2, 5, 10 nm adımlarla |
Lamba | Xenon |
Veri hafızası | 5000 ölçüm , 40 MB spektrum ve kinetik için |
Kullanıcı Tanımlı Program | 1000 kullanıcı programı,20 kullanıcı profili her spektrum ve kinetik için |
Arayüz/Güncelleme | USB-A, USB-B, Ethernet / Internet ve USB-Stickle güncelleme |








