Model | BK-V1200 |
Optik Sistem | Tek Işın, Izgara 1200 satır / mm |
Dalga Boyu Aralığı | 320-1020nm |
Spektral Bant Genişliği | 4nm |
Dalga Boyu Doğruluğu | ±1.5 nm |
Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | ≤0.5nm |
Fotometrik Doğruluk | ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0-100% T) |
Fotometrik Tekrarlanabilirlik | 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs),≤0.2% T (0-100% T) |
Başıboş Işık | ≤0.2% T @ 360nm |
Stabilite | ± 0.001A / h @ 500nm |
Gürültü | ± 0.001A |
Ekran | LCD |
Fotometrik Mod | T,A,C,E |
Fotometrik Aralık | 0-200%T,-0.301-3.0A |
Dedektör | Silikon Fotodiod |
Işık Kaynağı | Deteryum Lambası, Tungsten Lambası |
Giriş | Membran Tuş Takımı |
Çıkış | Paralel Yazıcı, USB1.0 |
Opsiyonel Aksesuarlar | Katı Numune Tutucu, Mikro Hücre Tutucu, 10-100mm Hücre Tutucu, PC yazılımı. |
Paket Boyutu (G*D*Y) mm | 560*430*320 |








